Изделие |
|
Фанера тип | Фанера |
---|---|
Группа пород - лицевая сторона | Африканская лиственная древесина |
Породы - лицевая сторона | Сапели (Сапеле, Абоудикро, Пенква, Лифаки) |
Группа пород - внутренние слои - чередующиеся слои | Европейские лиственные |
Порода - внутренний слой - альтернативный слой | Тополь |
Группа пород - обратная сторона | Европейские лиственные |
Породы - противоположная сторона | Рябина |
Спецификация |
|
Объем | 5500 - 6000 m3 ежемесячно Конвертировать |
Толщина | 2.5; 2.7; 3.0; 3.6; 4; 4.5; 9; 12; 15; 18 mm Конвертировать |
Ширина | 1220 mm Конвертировать |
Длина | 2440 mm Конвертировать |
Плотность | 530 kg/m3 Конвертировать |
Клей | E2,E1 |
Категория | AAA, AA |
Аттестации и документы для экспорта | BL, CERTIFICATE OF ORIGIN, INSURANCE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, COMMERCIAL INVOICE, PACKING LIST |
Употребление | furniture |
Требования по пользованию | two times hotpress |
Окончательная обработка | отшпонованый |
Огнезащита | лицевая и противоположная сторона |
Сертификация | CE |
Цена и условия |
|
Стоимость | 11.60 USD за m3 Конвертировать |
Продает в: | По всему миру |
By registering you agree to our Общие Условия
Информация, которую мы используем для построения рейтинга: