Изделие |
|
Вид | Обрезные Пиломатериалы |
---|---|
Группа пород древесины | Европейские лиственные |
Породы | Дуб |
Происхождение | Германия |
Основные характеристики | PEFC |
Регион | Nordrhein Westfalen |
Спецификация |
|
Объем | 28.5 m3 Одноразово Конвертировать |
Толщина | 27 mm Конвертировать |
Ширина | 100+ mm Конвертировать |
Длина | 2.00-3.00 m Конвертировать |
Система классификации | Европейские стандарты классификации |
Сорт | QF2/3/4 (x) |
Сушение | Сушенная у сушительных камерах |
Влажность | 8-10 % |
Сертификация | PEFC |
Описание |
Measurement by each single layer net tally after KD, ca. 23 cbm in 2,50m - ca. 1,2cbm in 2,75m - ca. 2 cbm in 2,00m - ca. 2,8 cbm in 3,00m
|
Цена и условия |
|
Стоимость | Под заказ EUR за m3 Конвертировать |
Крайний срок поставки | На складе |
Продает в: | По всему миру |
By registering you agree to our Общие Условия
Информация, которую мы используем для построения рейтинга: