Изделие |
|
Фанера тип | Фанера |
---|---|
Группа пород - лицевая сторона | Европейские лиственные |
Породы - лицевая сторона | Береза |
Группа пород - внутренние слои - чередующиеся слои | Европейские лиственные |
Порода - внутренний слой - альтернативный слой | Береза |
Группа пород - обратная сторона | Европейские лиственные |
Породы - противоположная сторона | Береза |
Спецификация |
|
Объем | 30 - 600 m3 ежемесячно Конвертировать |
Толщина | 6-40 mm Конвертировать |
Ширина | 1250; 1220 mm Конвертировать |
Длина | 2500; 2440 mm Конвертировать |
Плотность | 120/120; 220/120; 220/220 kg/m3 Конвертировать |
Клей | Phenolic |
Категория | 1/1; 2/2; 3/3 |
Аттестации и документы для экспорта | FSC |
Употребление | Exterior |
Окончательная обработка | антискользкое |
Огнезащита | лицевая и противоположная сторона |
Сертификация | FSC |
Описание |
F/W wire mesh plywood has a wire mesh surface on one side and is smooth on the other. It has the same strength and moisture-resistant properties as F/F film-faced plywood with the extra benefit of non-slip capabilities
In both versions, the edges are factory sealed with an acrylic sealant to minimize moisture ingress. |
Цена и условия |
|
Стоимость | Под заказ EUR за m3 Конвертировать |
Инкотермы | DDP - доставлено, таможенные пошлины оплаченны |
Продает в: | По всему миру |
By registering you agree to our Общие Условия
Информация, которую мы используем для построения рейтинга: