Изделие |
|
Вид | MDF/МДФ |
---|---|
Спецификация |
|
Объем | 10000 - 100000 m3 ежемесячно Конвертировать |
Толщина | 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 25 mm Конвертировать |
Ширина | 920; 1220; 1250; 1500; 1525; 1830 mm Конвертировать |
Длина | 920; 1220; 1525; 2440; 2500; 2745; 2800; 3660 mm Конвертировать |
Плотность | 600-900 kg/m3 Конвертировать |
Клей | E0,E1,E2 |
Стандарты качества - нормы - тип - технические требования | A,B |
Аттестации и документы для экспорта | PEFC,CARB P2,FSC,ISO CE |
Употребление | Building Construction, Furniture,Cabinet,Interior Decoration ,Floor |
Требования по пользованию | водостойкий |
Окончательная обработка | ровный и обработаный |
Огнезащита | лицевая и противоположная сторона |
Финисация боковых поверхностей | Строганые стороны |
Цвет | Natural colour ,laminated by Melamine /HPL/PET,Pvc Film ,Painted ..... |
Сертификация | PEFC, FSC, CE |
Описание |
Customzied MDF ,HDF ,HARDBOARD
|
Цена и условия |
|
Стоимость | Под заказ EUR за ft3 Конвертировать |
Инкотермы | FOB - свободный борт |
Крайний срок поставки | На складе |
Продает в: | По всему миру |
By registering you agree to our Общие Условия
Информация, которую мы используем для построения рейтинга: